Classifica Serie B2 femminile, girone F
Calendario, risultati e classifica, stagione 2026/27.
In ordine di classifica: FENIX ENERGIA RA con 10 punti, TEKNO PROGETTI ARABONA PE con 9 punti, FEMAC TRESTINA VOLLEY PG con 9 punti.
Ultimo aggiornamento ore .
| Pos. | Squadra | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENIX ENERGIA RA | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 393 | 344 |
| 2 | TEKNO PROGETTI ARABONA PE | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 288 | 248 |
| 3 | FEMAC TRESTINA VOLLEY PG | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 304 | 263 |
| 4 | CLEMENTINA 2020 VOL AN | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 369 | 353 |
| 5 | NUOVA PALL.COLLEMARINO ASD AN | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 346 | 336 |
| 6 | LARDINI FILOTTRANO AN | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 340 | 323 |
| 7 | KIKLOS IDEA VOLLEY BELLARIA IM | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 329 | 331 |
| 8 | NEW SYSTEM VOLLEY TORRESI MC | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 337 | 334 |
| 9 | G.S. TEAM 80 PU | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 322 | 335 |
| 10 | A.S.D. POL.VA FRANCAVILLA CH | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 376 | 397 |
| 11 | ESSENCE EARTH SYSTEM FANO PU | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 353 | 368 |
| 12 | CIMAS ASD VOLLEY URBANIA PU | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 346 | 384 |
| 13 | VIVA VOLLEY TORTORETO TE | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 295 | 327 |
| 14 | MY MECH CERVIA VOLLEY RA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 246 | 301 |
