Novembre 9, 2026

Classifica Serie B maschile, girone A

Calendario, risultati e classifica, stagione 2026/27.

In ordine di classifica: CMP BASSANO VOLLEY VI con 12 punti, VOLLEY LIONS CLODIA SLIMAR VE con 11 punti, BTM & LAMETRIS MASSANZAGO PD con 9 punti.

Ultimo aggiornamento ore .

Classifica Serie B maschile, girone A 2026/27 · punti e partite per squadra
Pos. Squadra Punti G V P SV SP PF PS
1 CMP BASSANO VOLLEY VI 12 4 4 0 12 1 324 256
2 VOLLEY LIONS CLODIA SLIMAR VE 11 4 4 0 12 4 379 338
3 BTM & LAMETRIS MASSANZAGO PD 9 4 3 1 10 5 359 335
4 POLISPORTIVA CORNEDO A.D. VI 8 4 3 1 9 7 367 359
5 T.M.B.MONSELICE PD 7 4 2 2 9 7 350 339
6 OLYMPO TV 7 4 2 2 9 7 348 353
7 A.S.D. LIBERTAS PN 7 4 2 2 8 7 336 324
8 SOL LUCERNARI VI 6 4 2 2 8 6 318 300
9 VOLLEY TREVISO TV 5 4 2 2 6 9 328 336
10 OLIMPIA AVOLLEY ZANÈ VI 3 4 1 3 5 9 315 333
11 ASD VOLLEY PIOVESE PD 3 4 1 3 6 11 361 381
12 UNITRENTO VOLLEY TN 3 4 1 3 5 10 335 361
13 RAVAGRICOLA SPA ADUNA VOLL PD 3 4 1 3 5 11 317 351
14 KIOENE PADOVA PD 0 4 0 4 2 12 276 347
7