Novembre 9, 2026

Classifica Serie B1 femminile, girone D

Calendario, risultati e classifica, stagione 2026/27.

In ordine di classifica: LIFE 365.EU VOLLEY FORLI' FC con 11 punti, STAR VOLLEY BISCEGLIE BT con 11 punti, VOLLEYRO CDP ROMA RM con 10 punti.

Ultimo aggiornamento ore .

Classifica Serie B1 femminile, girone D 2026/27 · punti e partite per squadra
Pos. Squadra Punti G V P SV SP PF PS
1 LIFE 365.EU VOLLEY FORLI' FC 11 4 4 0 12 3 351 280
2 STAR VOLLEY BISCEGLIE BT 11 4 4 0 12 3 357 295
3 VOLLEYRO CDP ROMA RM 10 4 4 0 12 6 415 392
4 FERRARO SMI ROMA VOLLEY RM 9 4 3 1 10 4 326 285
5 A.S.D. ORLANDINA VOLLEY ME 8 4 2 2 10 7 382 343
6 ARTONI GROUP FUTURA TE 7 4 3 1 9 7 334 329
7 FARMITALIA FUNIVIADELL'ETNA CT 6 4 2 2 7 8 342 327
8 RENTAL& VERSATILITY NARDO' LE 6 4 2 2 6 7 275 285
9 ICS VOLLEY S.LUCIA RM 5 4 2 2 6 9 322 347
10 PIERALISI VOLLEY JESI AN 5 4 1 3 8 9 350 359
11 EPAS AGOCAP PVTMODICA. RG 4 4 1 3 5 10 304 342
12 GRUPPO ANGELINI V.C. CESENA FC 1 4 0 4 4 12 310 381
13 LASERSOFT RICCIONE VOLLEY RN 1 4 0 4 4 12 302 375
14 EUROPEA 92 ISERNIA IS 0 4 0 4 4 12 354 384
7