Classifica Serie B1 femminile, girone B
Calendario, risultati e classifica, stagione 2026/27.
In ordine di classifica: PADOVA VOLLEY S.S.D. A R.L. PD con 11 punti, BLU TEAM PAVIA UDINE UD con 10 punti, CORTINA EXPRESS IMOCO TV con 9 punti.
Ultimo aggiornamento ore .
| Pos. | Squadra | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADOVA VOLLEY S.S.D. A R.L. PD | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 346 | 308 |
| 2 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 350 | 283 |
| 3 | CORTINA EXPRESS IMOCO TV | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 311 | 272 |
| 4 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 306 | 276 |
| 5 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 307 | 284 |
| 6 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 348 | 305 |
| 7 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 336 | 292 |
| 8 | NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 309 | 312 |
| 9 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 323 | 345 |
| 10 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 329 | 336 |
| 11 | EUROTECH VOLLEY ACADEMY V&V SO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 290 | 313 |
| 12 | ISUZU CEREA VR | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 308 | 373 |
| 13 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 265 | 343 |
| 14 | VIVIENERGIA BUSNAGO MB | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 215 | 301 |
