Classifica Serie B2 femminile, girone B
Calendario, risultati e classifica, stagione 2026/27.
In ordine di classifica: DATACHROMLAB CASTELLANZA VA con 12 punti, A.S.D. DESIO VOLLEY BRIANZA MB con 12 punti, GORLA VOLLEY ORSA FOAM VA con 11 punti.
Ultimo aggiornamento ore .
| Pos. | Squadra | Punti | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATACHROMLAB CASTELLANZA VA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 300 | 218 |
| 2 | A.S.D. DESIO VOLLEY BRIANZA MB | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 338 | 278 |
| 3 | GORLA VOLLEY ORSA FOAM VA | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 331 | 270 |
| 4 | AGIL VOLLEY SSD A R.L. NO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 328 | 283 |
| 5 | DOLCOS CABIATE CO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 306 | 274 |
| 6 | A.S.D. PALLAVOLO CERNUSCO MI | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 395 | 371 |
| 7 | MTV GUFFANTI GROUP MI | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 264 | 263 |
| 8 | G.S. CAGLIERO MI | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 281 | 308 |
| 9 | INOX PLAST VOLLEY AGRATE MB | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 283 | 320 |
| 10 | ISSA NOVARA NO | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 275 | 314 |
| 11 | A.S.D. C.U.S. CAGLIARI CA | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 270 | 326 |
| 12 | CESARANO CIRO CINISELLO MI | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 384 | 390 |
| 13 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 305 | 364 |
| 14 | ASD SAN MASSIMILIANO KOLBE VA | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 260 | 341 |
