Novembre 9, 2026

Classifica Serie B1 femminile, girone A

Calendario, risultati e classifica, stagione 2026/27.

In ordine di classifica: ALESSANDRIA VOLLEY AL con 10 punti, PAN ALFIERI CAGLIARI CA con 9 punti, ENERCOM FIMI CREMA CR con 9 punti.

Ultimo aggiornamento ore .

Classifica Serie B1 femminile, girone A 2026/27 · punti e partite per squadra
Pos. Squadra Punti G V P SV SP PF PS
1 ALESSANDRIA VOLLEY AL 10 4 3 1 11 5 361 330
2 PAN ALFIERI CAGLIARI CA 9 4 3 1 10 3 325 284
3 ENERCOM FIMI CREMA CR 9 4 3 1 10 5 359 311
4 CAPO D'ORSO PALAU SS 9 4 3 1 11 7 404 386
5 UIV PAVIA PV 9 4 3 1 11 7 391 386
6 ASCOT BTM MONCALIERI TO 8 4 3 1 11 8 414 401
7 L'ALBA VOLLEY ASD CN 7 4 3 1 9 8 375 357
8 CLUB 76 FENERA CHIERI TO 7 4 2 2 9 7 366 336
9 SD CCS COGNE AOSTA VOLLEY AO 6 4 2 2 7 7 317 303
10 CUS TORINO TO 5 4 2 2 7 9 339 370
11 OROCASH PICCO LECCO LC 2 4 1 3 4 11 304 352
12 PHI VOLLEY LA MADDALENA SS 2 4 0 4 6 12 374 395
13 VERO VOLLEY MONZA MB 1 4 0 4 4 12 315 379
14 CARE PROJECT BELLUSCO MB 0 4 0 4 3 12 298 352
7