Novembre 9, 2026

Classifica Serie B maschile, girone D

Calendario, risultati e classifica, stagione 2026/27.

In ordine di classifica: CODYECO LUPI SANTA CROCE PI con 9 punti, N.TRANSPORTS VILLADORO MO con 9 punti, EDIL CAM CAVEZZO MO con 8 punti.

Ultimo aggiornamento ore .

Classifica Serie B maschile, girone D 2026/27 · punti e partite per squadra
Pos. Squadra Punti G V P SV SP PF PS
1 CODYECO LUPI SANTA CROCE PI 9 4 3 1 10 4 329 284
2 N.TRANSPORTS VILLADORO MO 9 4 3 1 9 6 351 321
3 EDIL CAM CAVEZZO MO 8 4 3 1 9 5 330 327
4 CAVALLINO 4TORRI VOLLEY FE 8 4 3 1 10 6 361 357
5 GRUPPO LUPI PONTEDERA PI 8 4 3 1 9 6 322 322
6 M.C: VOLLEY LU 8 4 3 1 9 6 332 353
7 STADIUM MIRANDOLA MO 7 4 2 2 9 6 342 325
8 ERM GROUP CLUB AREZZO AR 7 4 2 2 8 8 361 344
9 BIAUTO MAXITALIASERVICE. FI 5 4 1 3 7 9 362 356
10 MODENA VOLLEY MO 4 4 2 2 7 10 349 378
11 KABEL VOLLEY PRATO PO 4 4 1 3 5 10 339 355
12 BCC FELSINEA BOLOGNA BO 3 4 1 3 6 10 356 363
13 INVICTA SOLCAFFE GR 3 4 1 3 6 10 355 365
14 MO.RE VOLLEY MO 1 4 0 4 4 12 330 369
7